Нүүр хуудасМонгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах гадаадын шилдэг их сургуулийн нэрсийн жагсаалт
Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах гадаадын шилдэг их сургуулийн нэрсийн жагсаалт
Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах гадаадын шилдэг их сургуулийн нэрсийн жагсаалт
| World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on Alumni | Score on Award | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score on Size |
| 1 | Harvard Univ | USA | 100.0 | Jun-98 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Jun-60 |
| 2 | Stanford Univ | USA | Feb-77 | Feb-41 | Feb-72 | Jan-96 | Feb-75 | Mar-72 | Jan-68 |
| 3 | Univ Cambridge | UK | Feb-76 | 100.0 | Apr-93 | Jun-56 | May-58 | Feb-70 | Feb-73 |
| 4 | Univ California - Berkeley | USA | Feb-74 | 70.0 | 76.0 | Jan-74 | Jun-75 | Jul-72 | Jan-45 |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | USA | Apr-72 | Jan-74 | Sep-78 | Jun-73 | Jan-69 | Jun-64 | May-47 |
| 6 | California Inst Tech | USA | 69.0 | Mar-59 | May-66 | Aug-64 | Jul-66 | Feb-53 | 100.0 |
| 7 | Princeton Univ | USA | Jun-63 | 61.0 | Aug-76 | Apr-65 | Jan-52 | Aug-46 | Mar-67 |
| 8 | Univ Oxford | UK | Apr-61 | Apr-64 | Jan-59 | Jan-53 | Mar-55 | Feb-65 | 59.0 |
| 9 | Columbia Univ | USA | Feb-61 | Aug-77 | Aug-58 | Mar-57 | Jun-51 | Mar-68 | 37.0 |
| 10 | Univ Chicago | USA | May-60 | Feb-72 | Sep-81 | Mar-55 | Jun-46 | Jan-54 | Jul-32 |
| 11 | Yale Univ | USA | Jun-58 | Feb-52 | May-44 | Jun-63 | Jan-58 | Jun-63 | Apr-50 |
| 12 | Cornell Univ | USA | May-55 | Jun-46 | Apr-52 | May-60 | Feb-47 | Feb-66 | Jun-33 |
| 13 | Univ California - San Diego | USA | Aug-53 | 17-Aug | Jul-34 | Jun-63 | Apr-59 | Feb-67 | Sep-47 |
| 14 | Tokyo Univ | Japan | Sep-51 | Jan-36 | 14-Apr | May-44 | 55.0 | Sep-91 | Aug-49 |
| 15 | Univ Pennsylvania | USA | Aug-51 | Jun-35 | Jan-35 | Feb-61 | Jun-44 | Jun-72 | 34.0 |
| 16 | Univ California - Los Angeles | USA | Jun-51 | 27-Apr | Aug-32 | May-60 | Jan-48 | Sep-79 | 24-Aug |
| 17 | Univ California - San Francisco | USA | Aug-50 | 0.0 | Jun-37 | Mar-59 | May-59 | Sep-62 | Aug-48 |
| 18 | Univ Wisconsin - Madison | USA | 50.0 | Jan-43 | Mar-36 | Mar-55 | 48.0 | Feb-69 | 19.0 |
| 19 | Univ Michigan - Ann Arbor | USA | Mar-49 | Aug-39 | 19-Mar | Aug-64 | Jul-45 | Jul-76 | 20-Jan |
| 20 | Univ Washington - Seattle | USA | Jan-49 | 22-Jul | Feb-30 | Mar-57 | Jun-49 | Aug-78 | 16-Feb |
| 21 | Kyoto Univ | Japan | Mar-48 | Aug-39 | Jan-34 | 40.0 | Feb-37 | Jan-77 | Apr-46 |
| 22 | Johns Hopkins Univ | USA | May-47 | Jul-48 | 28-Mar | Jul-43 | Jun-52 | Jul-71 | 14-Feb |
| 23 | Imperial Coll London | UK | Apr-46 | 20-Sep | Jan-38 | Feb-46 | Apr-39 | Aug-65 | May-44 |
| 24 | Univ Toronto | Canada | Jun-44 | 28-Jan | 19-Jul | Jan-39 | Feb-41 | Apr-78 | Aug-42 |
| 25 | Univ Coll London | UK | Mar-44 | 30-Aug | Sep-32 | 41.0 | 41.0 | Jan-61 | Jun-42 |
| 25 | Univ Illinois - Urbana Champaign | USA | Mar-43 | Jul-41 | Apr-37 | Feb-46 | 36.0 | Feb-58 | 17-Aug |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Switzerland | Feb-43 | Mar-40 | 37.0 | Jan-39 | Feb-43 | Jan-47 | May-41 |
| 28 | Washington Univ - St. Louis | USA | Jan-43 | 25-Jan | 26-Jun | Sep-41 | Aug-46 | Feb-56 | Sep-44 |
| 29 | Rockefeller Univ | USA | Feb-40 | 22-Jul | Aug-59 | 31-May | Jun-43 | 27-Jan | Jun-38 |
| 30 | Northwestern Univ | USA | May-39 | 21-Aug | 19-Mar | Sep-47 | Aug-35 | Feb-57 | 37.0 |
| 31 | Duke Univ | USA | Sep-38 | 20-Sep | 0.0 | Jun-48 | Aug-46 | Jul-62 | Feb-36 |
| 32 | New York Univ | USA | Jul-38 | Sep-33 | 25.0 | Jul-43 | Mar-39 | Sep-50 | 19-Jan |
| 33 | Univ Minnesota - Twin Cities | USA | Mar-38 | Jan-36 | 0.0 | Sep-53 | Sep-35 | Jun-69 | 8-Dec |
| 34 | Univ Colorado - Boulder | USA | Aug-37 | 16-Jun | 29-Aug | Jul-43 | Mar-38 | May-47 | 27-Apr |
| 35 | Univ California - Santa Barbara | USA | 37.0 | 0.0 | 28-May | Apr-45 | Apr-41 | 44.0 | Feb-36 |
| 36 | Univ British Columbia | Canada | Mar-36 | 20-Sep | 19-Mar | 36.0 | Jun-31 | May-59 | Sep-34 |
| 36 | Univ Texas Southwestern Med Center | USA | Mar-36 | 16-Jun | Sep-33 | Aug-33 | May-40 | 40.0 | Sep-34 |
| 38 | Vanderbilt Univ | USA | Jan-35 | 6-Dec | Feb-30 | Jan-37 | 23-Aug | Feb-50 | Jul-41 |
| 39 | Univ Utrecht | Netherlands | Sep-34 | 30-Aug | 21-Apr | 31-May | 29-Sep | Jan-58 | 22-Jan |
| 40 | Univ Texas - Austin | USA | Aug-34 | 21-Aug | 17-Jan | Feb-50 | 28-Aug | Jul-53 | 8-Dec |
| 41 | Univ Paris 06 | France | Sep-33 | Jul-35 | 23-Sep | 23-Jan | 24-Jul | Jul-56 | Jun-32 |
| 42 | Univ California - Davis | USA | Jun-33 | 0.0 | 0.0 | Jun-48 | Feb-37 | Jul-64 | 20-Jul |
| 43 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | USA | May-33 | 14-Jan | 0.0 | Feb-50 | Jul-37 | Jul-58 | 14-Feb |
| 44 | Rutgers State Univ - New Brunswick | USA | Apr-33 | 15-Apr | 20-Apr | Jan-38 | Jan-36 | Feb-48 | 19-May |
| 45 | Tech Univ Munich | Germany | Mar-33 | Jan-43 | 24-Jan | 27-Jun | 20-Apr | 50.0 | 32.0 |
| 46 | Karolinska Inst Stockholm | Sweden | 33.0 | 30-Aug | 27-Aug | Jul-32 | 21-Jun | Aug-49 | 21-May |
| 47 | Univ Edinburgh | UK | Sep-32 | 22-Jul | 17-Jan | 27-Jun | Jul-36 | Jan-49 | Jun-31 |
| 48 | Univ Paris 11 | France | May-32 | Mar-33 | Feb-34 | 21-Apr | 21-Mar | Aug-46 | Feb-31 |
| 48 | Univ Southern California | USA | May-32 | 0.0 | 27-Mar | Sep-41 | 23.0 | May-53 | 20-May |
| 48 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | USA | May-32 | 18-Sep | 0.0 | Aug-42 | 26-May | 67.0 | 20.0 |
| 51 | Univ Munich | Germany | Apr-32 | Feb-37 | 21-Jan | 4-Dec | 32.0 | 56.0 | 31-Jan |
| 52 | Univ Rochester | USA | 32.0 | Mar-33 | 1-Sep | 30-Mar | 27-Feb | Sep-44 | Jan-50 |
| 53 | Australian Natl Univ | Australia | Sep-31 | 17-Aug | 9-Dec | 41.0 | Apr-31 | Jun-43 | 30-Jul |
| 54 | Osaka Univ | Japan | 31-May | 6-Dec | 0.0 | 26-Feb | Feb-31 | Jan-72 | Feb-30 |
| 55 | Univ California - Irvine | USA | Apr-31 | 0.0 | 25.0 | Aug-33 | 29-Jun | Feb-47 | 29-Sep |
| 56 | Univ North Carolina - Chapel Hill | USA | Feb-31 | 6-Dec | 0.0 | Jan-38 | May-34 | May-60 | 20-Mar |
| 57 | Univ Zurich | Switzerland | 31-Jan | 6-Dec | 27-Mar | 21-Apr | 30-Mar | Sep-48 | 29-Sep |
| 57 | Univ Maryland - Coll Park | USA | 31-Jan | 25-Sep | 0.0 | 40.0 | Feb-33 | 54.0 | 17-Apr |
| 59 | Univ Copenhagen | Denmark | 31.0 | 30-Aug | 24-Jul | 23-Jan | 22-Jun | Jan-48 | 29-Aug |
| 60 | Univ Bristol | UK | 30-Jun | 9-Oct | 18-Feb | Jul-32 | 26-Jun | Jan-49 | 29-Apr |
| 61 | McGill Univ | Canada | 30-Apr | 28-Aug | 0.0 | 31-May | 26-Mar | 59.0 | 29-Feb |
| 62 | Carnegie Mellon Univ | USA | 30-Mar | 18-Sep | Feb-30 | Jul-32 | 17-Apr | Aug-38 | 34.0 |
| 63 | Univ Leiden | Netherlands | 29-Aug | 25-Jan | 15-Aug | 30-Mar | 22.0 | Mar-47 | 30-Mar |
| 64 | Univ Heidelberg | Germany | 29-Jul | 9-Oct | 27-Jul | 23-Jan | 22-Jan | Jul-49 | 28-May |
| 65 | Case Western Reserve Univ | USA | 29-Jun | Feb-37 | 8-Nov | 23-Jan | 22-Feb | Jan-46 | Jun-40 |
| 66 | Moscow State Univ | Russia | 29-May | May-51 | Sep-34 | 0.0 | 1-Aug | May-58 | 28-Mar |
| 67 | Univ Florida | USA | 29-Mar | 15-Apr | 0.0 | Aug-33 | 24-Mar | Apr-66 | 16-Mar |
| 68 | Univ Oslo | Norway | 29-Feb | 25-Sep | Jan-34 | 19-May | 17-Feb | Jan-42 | 28.0 |
| 69 | Univ Sheffield | UK | 28-Aug | 23-May | 14-Apr | 23-Jan | 28-Aug | Feb-46 | 27-Jul |
| 69 | Tohoku Univ | Japan | 28-Aug | 18-Sep | 0.0 | 19-May | 26-Jan | Mar-69 | 27-Jul |
| 71 | Purdue Univ - West Lafayette | USA | 28-Jul | 18-Sep | 17-Jan | 31-May | 22-Jan | May-50 | 13-Aug |
| 72 | Univ Helsinki | Finland | 28-Jun | 18-Sep | 18-Feb | 15-Jan | 23-Jul | Sep-56 | 27-May |
| 73 | Ohio State Univ - Columbus | USA | 28-May | 17-Aug | 0.0 | 41.0 | 20-Jun | Mar-61 | 6-Sep |
| 74 | Uppsala Univ | Sweden | 28-Apr | 25-Sep | Sep-32 | 0.0 | 30-Apr | May-52 | 14-May |
| 75 | Rice Univ | USA | 28-Mar | 21-Aug | 22-Mar | 26-Feb | 23-Jul | Feb-30 | Jun-44 |
| 76 | Univ Arizona | USA | 28-Jan | 0.0 | 0.0 | 31-May | Jul-37 | May-56 | 18-Jan |
| 77 | King's Coll London | UK | 28.0 | 16-Jun | 23-May | 23-Jan | 19-Aug | Feb-46 | 26-Sep |
| 78 | Univ Manchester | UK | 27-Sep | 25-Sep | 19-Mar | 21-Apr | 18-Feb | Jun-48 | 26-Aug |
| 79 | Univ Goettingen | Germany | 27-Apr | Aug-38 | 20-Apr | 17-May | 18-Feb | Aug-42 | 26-Mar |
| 80 | Michigan State Univ | USA | 27.0 | 6-Dec | 0.0 | Jan-39 | 28-Apr | May-50 | 5-Oct |
| 80 | Univ Nottingham | UK | 27.0 | 15-Apr | 20-Apr | 23-Jan | 20-Jan | Jan-45 | 25-Sep |
| 82 | Brown Univ | USA | 26-Aug | 0.0 | 13-Sep | 30-Mar | 27-Sep | Apr-41 | 30-Apr |
| 82 | Univ Melbourne | Australia | 26-Aug | 15-Apr | 14-Apr | 21-Apr | 19-Feb | 53.0 | 25-Aug |
| 82 | Univ Strasbourg 1 | France | 26-Aug | 29-May | 22-Sep | 21-Apr | 21-Mar | Feb-35 | 25-Jul |
| 85 | Ecole Normale Super Paris | France | 26-May | Sep-47 | 25.0 | 17-May | 18-Feb | 29-Jun | 25-Apr |
| 86 | Univ Vienna | Austria | 26-Mar | 25-Jan | 15-Aug | 7-Aug | 22.0 | May-54 | 25-Mar |
| 86 | Boston Univ | USA | 26-Mar | 15-Apr | 0.0 | Jul-32 | 29-Jun | May-51 | 6-Sep |
| 88 | Univ Freiburg | Germany | 26.0 | 25-Jan | 21-Apr | 19-May | 18.0 | Sep-40 | 25.0 |
| 88 | McMaster Univ | Canada | 26.0 | 16-Jun | 19-Mar | 23-Jan | 16-Feb | Feb-45 | 25.0 |
| 90 | Hebrew Univ Jerusalem | Israel | 25-Sep | 15-Apr | 0.0 | 26-Feb | 29-May | Mar-48 | 24-Sep |
| 91 | Univ Basel | Switzerland | 25-Aug | 25-Sep | 17-May | 21-Apr | 24-Feb | May-35 | 24-Aug |
| 92 | Lund Univ | Sweden | 25-Jun | 29-May | 0.0 | 26-Feb | 22.0 | 54.0 | 2-Nov |
| 93 | Univ Birmingham | UK | 25-May | 25-Jan | 2-Nov | 24-Jul | 14.0 | Jun-47 | 24-May |
| 93 | Univ Roma - La Sapienza | Italy | 25-May | 16-Jun | 15-Aug | 4-Dec | 24-Mar | Apr-57 | 9-Jul |
| 95 | Humboldt Univ Berlin | Germany | 25-Apr | 29-May | 21-Sep | 7-Aug | 14-Aug | Jul-49 | 24-Apr |
| 95 | Univ Utah | USA | 25-Apr | 0.0 | 0.0 | Jul-32 | 30-Jul | Apr-48 | 20-Jan |
| 97 | Stockholm Univ | Sweden | 25-Feb | 29-May | Feb-30 | 17-May | 14-Sep | Jul-35 | 15-Mar |
| 97 | Nagoya Univ | Japan | 25-Feb | 0.0 | 14-Apr | 15-Jan | 23-Jul | Mar-55 | 24-Feb |
| 99 | Univ Bonn | Germany | 25-Jan | 19-Sep | 20-Apr | 17-May | 16-Jul | Sep-43 | 24-Jan |
| 99 | Tufts Univ | USA | 25-Jan | 18-Sep | 17-Jan | 19-May | 19-Jan | Jun-40 | 29-Feb |
| 101-152 | Aarhus Univ | Denmark | 15-Apr | 19-Mar | 7-Aug | 21-Mar | Aug-45 | 22-Sep | |
| 101-152 | Arizona State Univ - Tempe | USA | 0.0 | 0.0 | 21-Apr | 27-Sep | Jun-39 | 2-Oct | |
| 101-152 | Baylor Coll Med | USA | 0.0 | 0.0 | 17-May | Feb-36 | Jun-46 | 22-Mar | |
| 101-152 | Dartmouth Coll | USA | 24-Mar | 0.0 | 19-May | 21-Sep | 31-Jan | Feb-36 | |
| 101-152 | Emory Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | Aug-49 | 15-May | |
| 101-152 | Georgia Inst Tech | USA | 16-Jun | 0.0 | 23-Jan | 17-May | Aug-43 | 24.0 | |
| 101-152 | Hokkaido Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 17-May | 15-May | Jul-56 | 20.0 | |
| 101-152 | Indiana Univ - Bloomington | USA | 14-Jan | 18-Feb | 26-Feb | 22-Jan | Feb-38 | 13-Jan | |
| 101-152 | Kyushu Univ | Japan | 0.0 | 0.0 | 15-Jan | 22-Mar | Jul-57 | 21-Feb | |
| 101-152 | Natl Univ Singapore | Singapore | 0.0 | 0.0 | 17-May | 7-Dec | 57.0 | 19-Apr | |
| 101-152 | North Carolina State Univ - Raleigh | USA | 0.0 | 0.0 | Jul-32 | 16-Sep | Aug-45 | 6-Dec | |
| 101-152 | Oregon State Univ | USA | 15-Apr | 0.0 | 26-Feb | 28-Jul | Jan-38 | Apr-31 | |
| 101-152 | State Univ New York - Stony Brook | USA | 0.0 | 0.0 | 19-May | Apr-31 | Jun-41 | 15-Apr | |
| 101-152 | Tel Aviv Univ | Israel | 0.0 | 0.0 | 26-Feb | 20-Jul | Mar-57 | 23-Feb | |
| 101-152 | Texas A&M Univ - Coll Station | USA | 0.0 | 0.0 | Aug-33 | 23.0 | May-55 | 6-Nov | |
| 101-152 | Tokyo Inst Tech | Japan | 16-Jun | 0.0 | 21-Apr | 21-Apr | May-53 | 23-Mar | |
| 101-152 | Tsukuba Univ | Japan | 0.0 | 20-Apr | 7-Aug | 7-Nov | Jun-44 | 19.0 | |
| 101-152 | Univ Alberta | Canada | 15-Apr | 0.0 | 17-May | 20-Jul | Apr-55 | 22-May | |
| 101-152 | Univ Amsterdam | Netherlands | 9-Aug | 0.0 | 21-Apr | 23-May | Sep-49 | 17-Sep | |
| 101-152 | Univ Bern | Switzerland | 16-Jun | 0.0 | 4-Dec | 26-Jun | Jun-38 | 19-Jan | |
| 101-152 | Univ California - Riverside | USA | 0.0 | 0.0 | 31-May | 25-Jan | Apr-35 | 27-Jul | |
| 101-152 | Univ California - Santa Cruz | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 28-Jun | 29-Jul | Apr-33 | |
| 101-152 | Univ Frankfurt | Germany | Jul-36 | 1-Sep | 17-May | 17.0 | Mar-40 | 22-Jul | |
| 101-152 | Univ Geneva | Switzerland | 29-May | 0.0 | 17-May | 24-Sep | Apr-36 | 20-Aug | |
| 101-152 | Univ Georgia | USA | 0.0 | 0.0 | 30-Mar | 20-Jan | Mar-47 | 3-Nov | |
| 101-152 | Univ Ghent | Belgium | 9-Aug | 15-Aug | 17-May | 1-Oct | Jul-47 | 27-Mar | |
| 101-152 | Univ Glasgow | UK | 9-Oct | 0.0 | 19-May | 16-Jan | Apr-46 | 19-May | |
| 101-152 | Univ Groningen | Netherlands | 0.0 | 20-Apr | 15-Jan | 21-Mar | Feb-45 | 16-Jun | |
| 101-152 | Univ Hamburg | Germany | 16-Jun | 0.0 | 19-May | 22-Apr | Feb-45 | 21-Feb | |
| 101-152 | Univ Hawaii - Manoa | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29-Apr | Jan-36 | 18.0 | |
| 101-152 | Univ Illinois - Chicago | USA | 0.0 | 0.0 | Jul-32 | 20-Apr | Jun-47 | 16-Jan | |
| 101-152 | Univ Iowa | USA | 0.0 | 0.0 | Aug-33 | 23-Feb | Apr-51 | 13-Apr | |
| 101-152 | Univ Kiel | Germany | 15-Apr | 15-Aug | 7-Aug | 15-Feb | Jan-37 | 18-Aug | |
| 101-152 | Univ Leeds | UK | 22-Jul | 0.0 | 4-Dec | 22-Aug | Sep-44 | 20-Mar | |
| 101-152 | Univ Leuven | Belgium | 0.0 | 0.0 | 19-May | 17-Apr | Aug-50 | 18-Jan | |
| 101-152 | Univ Libre Bruxelles | Belgium | 28-Jan | 19-Mar | 0.0 | 13-Jan | Jun-38 | Apr-35 | |
| 101-152 | Univ Liverpool | UK | 23-May | 15-Aug | 15-Jan | 17-Jun | Mar-43 | 23-Jan | |
| 101-152 | Univ Louvain | Belgium | 14-Jan | 13-Sep | 15-Jan | 7-Sep | Sep-44 | 29-Sep | |
| 101-152 | Univ Massachusetts - Amherst | USA | 17-Aug | 0.0 | Aug-33 | 24-Feb | Mar-37 | 19-Apr | |
| 101-152 | Univ Miami | USA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 15-Apr | Sep-42 | 20-Jun | |
| 101-152 | Univ Milan | Italy | 22-Jul | 0.0 | 17-May | 13-Sep | Feb-51 | 5-Dec | |
| 101-152 | Univ Muenster | Germany | 25-Jan | 15-Aug | 4-Dec | 14-Apr | Jan-39 | 21.0 | |
| 101-152 | Univ Paris 07 | France | 18-Feb | 14-Jan | 4-Dec | 14-May | Jul-34 | 18-Sep | |
| 101-152 | Univ Pisa | Italy | 18-Sep | 24-Jan | 4-Dec | 3-Sep | Mar-41 | 14-May | |
| 101-152 | Univ Queensland | Australia | 16-Jun | 0.0 | 7-Aug | 22-Jan | Jan-51 | 20-Jan | |
| 101-152 | Univ Sussex | UK | 0.0 | 23-Feb | 21-Apr | 18.0 | 30-Mar | 20-Jul | |
| 101-152 | Univ Sydney | Australia | 19-Sep | 0.0 | 19-May | 19.0 | Jan-54 | 22-Aug | |
| 101-152 | Univ Tennessee - Knoxville | USA | 14-Jan | 0.0 | 24-Jul | 18-Apr | May-38 | 5-Dec | |
| 101-152 | Univ Tuebingen | Germany | 29-May | 0.0 | 15-Jan | 22-Apr | 46.0 | 21-Sep | |
| 101-152 | Univ Virginia | USA | 0.0 | 0.0 | Jul-32 | 24-Apr | Mar-49 | 19-Jan | |
| 101-152 | Univ Wuerzburg | Germany | 25-Jan | 1-Sep | 24-Jul | 19-Feb | Jul-41 | 23-Sep | |
| 101-152 | Weizmann Inst Sci | Israel | 0.0 | 0.0 | 29.0 | Jan-37 | Mar-35 | 22-Jun | |
| 153-201 | Cardiff Univ | UK | 0.0 | 0.0 | 15-Jan | 16-Jun | Sep-44 | 17-Jan | |
| 153-201 | Coll France | France | 15-Apr | Apr-37 | 4-Dec | 9-Sep | 16-Sep | 18-Aug | |
| 153-201 | Colorado State Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 27-Jun | 16-Jun | May-39 | 19-Mar | |
| 153-201 | Erasmus Univ | Netherlands | 0.0 | 15-Aug | 15-Jan | 13-Mar | 30-Jul | 16-Jun | |
| 153-201 | Florida State Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 24-Jul | 15-Jul | Sep-36 | 13-Jun | |
| 153-201 | Free Univ Amsterdam | Netherlands | 0.0 | 0.0 | 17-May | 14-Sep | Jul-44 | 17-May | |
| 153-201 | Gothenburg Univ | Sweden | 0.0 | 15-Aug | 0.0 | 17-Apr | Sep-42 | 7-Jul | |
| 153-201 | Iowa State Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 26-Feb | 11.0 | Apr-46 | 8-Nov | |
| 153-201 | Mt Sinai Sch Med | USA | 0.0 | 0.0 | 21-Apr | 20-Aug | 37.0 | 17-Jun | |
| 153-201 | Natl Taiwan Univ | China-tw | 15-Apr | 0.0 | 7-Aug | 8-Aug | Jun-52 | 17-Mar | |
| 153-201 | Oregon Health & Sci Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 19-May | 24-Jul | Aug-36 | 18.0 | |
| 153-201 | Queen's Univ | Canada | 0.0 | 0.0 | 21-Apr | 18-Feb | Aug-36 | 17.0 | |
| 153-201 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA | 16-Jun | 0.0 | 21-Apr | 9-Dec | 27-Jan | Sep-35 | |
| 153-201 | Royal Inst Tech | Sweden | 0.0 | 15-Aug | 7-Aug | 6-Nov | Jul-36 | 14-Sep | |
| 153-201 | Seoul Natl Univ | South Korea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15-Apr | Jun-62 | 17-Apr | |
| 153-201 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland | 0.0 | 0.0 | 17-May | 17-Jun | 38.0 | 16-Mar | |
| 153-201 | Tech Univ Denmark | Denmark | 9-Aug | 9-Dec | 15-Jan | 9-Nov | 31-May | 16-Sep | |
| 153-201 | Univ Alabama - Birmingham | USA | 0.0 | 0.0 | 19-May | 14-May | Apr-45 | 20-May | |
| 153-201 | Univ Autonoma Madrid | Spain | 19-Sep | 0.0 | 4-Dec | 14.0 | 37.0 | 16-Mar | |
| 153-201 | Univ Calgary | Canada | 0.0 | 0.0 | 4-Dec | 17-May | 44.0 | 16-Apr | |
| 153-201 | Univ Cincinnati - Cincinnati | USA | 0.0 | 0.0 | 24-Jul | 13-Apr | May-43 | 14-May | |
| 153-201 | Univ Connecticut - Storrs | USA | 15-Apr | 0.0 | 17-May | 14-Jun | Sep-34 | 16-Jul | |
| 153-201 | Univ Delaware | USA | 14-Jan | 0.0 | 23-Jan | 18-Feb | Jun-35 | 14-Aug | |
| 153-201 | Univ Grenoble 1 | France | 0.0 | 15-Aug | 7-Aug | 14-Apr | Jan-34 | 16-Feb | |
| 153-201 | Univ Koeln | Germany | 0.0 | 9-Dec | 7-Aug | 19-Jun | Jan-39 | 17-Sep | |
| 153-201 | Univ Leicester | UK | 0.0 | 0.0 | 21-Apr | 20-May | May-35 | 17-Feb | |
| 153-201 | Univ Leipzig | Germany | 17-Aug | 15-Aug | 0.0 | 7-Sep | 38.0 | 16-Jan | |
| 153-201 | Univ Mainz | Germany | 0.0 | 3-Aug | 15-Jan | 11.0 | 41.0 | 16-Aug | |
| 153-201 | Univ Marburg | Germany | 17-Aug | 0.0 | 17-May | 13-Jan | Aug-36 | 17.0 | |
| 153-201 | Univ Maryland - Baltimore | USA | 0.0 | 0.0 | 21-Apr | 17-Jan | Jul-40 | 17-Jun | |
| 153-201 | Univ Montpellier 2 | France | 14-Jan | 0.0 | 4-Dec | 19-Aug | Aug-32 | 16.0 | |
| 153-201 | Univ Montreal | Canada | 15-Apr | 0.0 | 7-Aug | 14-Feb | Apr-45 | 16-Sep | |
| 153-201 | Univ Nacl Autonoma Mexico | Mexico | 16-Jun | 0.0 | 7-Aug | 16-Feb | Apr-50 | 18-Jun | |
| 153-201 | Univ Nebraska - Lincoln | USA | 17-Aug | 0.0 | 15-Jan | 17-Jun | May-33 | 14-Jan | |
| 153-201 | Univ New South Wales | Australia | 0.0 | 0.0 | 17-May | 15-Feb | Feb-48 | 18.0 | |
| 153-201 | Univ Notre Dame | USA | 16-Jun | 0.0 | 4-Dec | 22-Mar | 32.0 | 19-May | |
| 153-201 | Univ Padua | Italy | 0.0 | 0.0 | 15-Jan | 13-Sep | Jan-47 | 10.0 | |
| 153-201 | Univ Sao Paulo | Brazil | 0.0 | 0.0 | 7-Aug | 7-Nov | Jun-63 | 18-Jul | |
| 153-201 | Univ Southampton | UK | 0.0 | 0.0 | 19-May | 13-Apr | Apr-44 | 17-Feb | |
| 153-201 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | USA | 0.0 | 15-Aug | 21-Apr | 9-Dec | Feb-31 | 18-Jan | |
| 153-201 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | USA | 0.0 | 0.0 | 24-Jul | 14-Mar | Apr-42 | 18-Jan | |
| 153-201 | Univ Turin | Italy | 21-Aug | 0.0 | 4-Dec | 11.0 | Jun-39 | 5-Dec | |
| 153-201 | Univ Wageningen | Netherlands | 0.0 | 0.0 | 24-Jul | 16-Feb | Apr-36 | 24-Apr | |
| 153-201 | Univ Waterloo | Canada | 0.0 | 0.0 | 23-Jan | 3-Dec | Feb-38 | 16-Apr | |
| 153-201 | Univ Western Australia | Australia | 0.0 | 0.0 | 21-Apr | 15-Jan | Feb-42 | 17-May | |
| 153-201 | Virginia Commonwealth Univ | USA | 14-Jan | 14-Apr | 21-Apr | 4-Jun | May-35 | 15-May | |
| 153-201 | Virginia Tech | USA | 15-Apr | 0.0 | 17-May | 14-Apr | Jun-41 | 3-Dec | |
| 153-201 | Washington State Univ - Pullman | USA | 0.0 | 0.0 | 23-Jan | 17-Sep | May-34 | 13-Aug | |
| 153-201 | Yeshiva Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 15-Jan | 22-May | Aug-36 | 20-Jan | |
| 202-301 | Brandeis Univ | USA | 25-Jan | 0.0 | 0.0 | 25-Jan | 19-Jun | 34.0 | |
| 202-301 | Chalmers Univ Tech | Sweden | 0.0 | 0.0 | 19-May | 1-Oct | Aug-33 | 17-Jul | |
| 202-301 | Chinese Univ Hong Kong | China-hk | 0.0 | 0.0 | 15-Jan | 3-Apr | Jul-43 | 14.0 | |
| 202-301 | Dalhousie Univ | Canada | 0.0 | 0.0 | 17-May | 18-Jun | Jul-35 | 16.0 | |
| 202-301 | Delft Univ Tech | Netherlands | 15-Apr | 0.0 | 0.0 | 22-Sep | Mar-39 | 5-Oct | |
| 202-301 | Ecole Polytechnique | France | 22-Jul | 0.0 | 7-Aug | 13-Mar | 30.0 | 14-Jan | |
| 202-301 | Free Univ Berlin | Germany | 0.0 | 0.0 | 7-Aug | 19-Sep | 43.0 | 16.0 | |
| 202-301 | George Mason Univ | USA | 0.0 | Sep-32 | 4-Dec | 0.0 | 23-May | 14-Aug | |
| 202-301 | George Washington Univ | USA | 15-Apr | 0.0 | 4-Dec | 3-Dec | Mar-32 | 15-Jul | |
| 202-301 | Georgetown Univ | USA | 0.0 | 0.0 | 7-Aug | 14.0 | Feb-34 | 17-Jun | |
